Dự án 985 (Project 985) là một chương trình trọng điểm của Chính phủ Trung Quốc nhằm xây dựng các trường đại học đẳng cấp thế giới. Vậy Dự Án 985 có gì nổi bật? Danh sách các trường thuộc dự án là những trường nào?. Cùng Du học CTIHSK tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Dự án 985 (Project 985) là chương trình trọng điểm do Chính phủ Trung Quốc khởi xướng vào tháng 5 năm 1998, với mục tiêu xây dựng các trường đại học hàng đầu đạt chuẩn quốc tế.
Tên gọi “985” bắt nguồn từ thời điểm công bố dự án (tháng 5 năm 1998), đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc.
Đây được xem là nhóm trường top đầu, tinh hoa nhất trong hệ thống giáo dục Trung Quốc, nơi đào tạo ra nhiều nhân tài và nhà nghiên cứu hàng đầu.
Dự án 985 được triển khai với những mục tiêu cốt lõi:
Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư nguồn ngân sách khổng lồ vào các trường thuộc dự án này để cải thiện cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và chương trình đào tạo.
Hiện có 39 trường đại học thuộc Dự án 985. Đây đều là những trường có:
| Trường (Việt - Trung - Anh - Viết tắt) | Khu vực | Ngành mạnh |
Học phí (NDT/năm) (Tham khảo) |
Học bổng |
| ĐH Bắc Kinh - 北京大学 - PKU | Bắc Kinh | Kinh tế, Y, KHXH | 26.000–40.000 | CSC, học bổng trường |
| ĐH Thanh Hoa - 清华大学 - THU | Bắc Kinh | Kỹ thuật, CNTT | 30.000–45.000 | CSC, Tsinghua Scholarship |
| ĐH Nhân dân - 中国人民大学 - RUC | Bắc Kinh | Kinh tế, Luật | 25.000–35.000 | CSC |
| ĐH Sư phạm Bắc Kinh - 北京师范大学 - BNU | Bắc Kinh | Giáo dục, Tâm lý | 24.000–34.000 | CSC |
| ĐH Beihang - 北京航空航天大学 - BUAA | Bắc Kinh | Hàng không, kỹ thuật | 26.000–38.000 | CSC |
| ĐH Công nghệ Bắc Kinh - 北京理工大学 - BIT | Bắc Kinh | Kỹ thuật, AI | 24.000–36.000 | CSC |
| ĐH Nông nghiệp TQ - 中国农业大学 - CAU | Bắc Kinh | Nông nghiệp, sinh học | 20.000–30.000 | CSC |
| ĐH KH&CN Bắc Kinh - 北京科技大学 - USTB | Bắc Kinh | Vật liệu, luyện kim | 22.000–32.000 | CSC |
| ĐH Phúc Đán - 复旦大学 - FDU | Thượng Hải | Y, kinh tế, báo chí | 30.000–45.000 | CSC |
| ĐH Giao thông Thượng Hải - SJTU | Thượng Hải | Kỹ thuật, CNTT | 30.000–45.000 | CSC |
| ĐH Đồng Tế - 同济大学 | Thượng Hải | Kiến trúc, xây dựng | 28.000–40.000 | CSC |
| ĐH Sư phạm Hoa Đông - ECNU | Thượng Hải | Sư phạm, ngôn ngữ | 23.000–33.000 | CSC |
| ĐH Nam Khai - 南开大学 | Thiên Tân | Kinh tế, hóa học | 22.000–32.000 | CSC |
| ĐH Thiên Tân - 天津大学 | Thiên Tân | Kỹ thuật | 24.000–35.000 | CSC |
| ĐH Trùng Khánh - 重庆大学 | Trùng Khánh | Xây dựng, cơ khí | 20.000–30.000 | CSC |
| ĐH Công nghệ Đại Liên - DUT | Liêu Ninh | Kỹ thuật | 22.000–32.000 | CSC |
| ĐH Đông Bắc - 东北大学 | Liêu Ninh | CNTT, tự động hóa | 20.000–30.000 | CSC |
| ĐH Cát Lâm - 吉林大学 | Cát Lâm | Y, ô tô | 20.000–30.000 | CSC |
| ĐH Công nghệ Cáp Nhĩ Tân - HIT | HLJ | Hàng không, kỹ thuật | 22.000–35.000 | CSC |
| ĐH Nam Kinh - 南京大学 | Giang Tô | KH tự nhiên, XH | 26.000–36.000 | CSC |
| ĐH Đông Nam - 东南大学 | Giang Tô | Kiến trúc, kỹ thuật | 24.000–34.000 | CSC |
| ĐH Chiết Giang - 浙江大学 - ZJU | Chiết Giang | Đa ngành, CNTT | 28.000–42.000 | CSC |
| ĐH KH&CN Trung Quốc - USTC | An Huy | Khoa học, AI | 25.000–35.000 | CSC |
| ĐH Hạ Môn - 厦门大学 | Phúc Kiến | Kinh tế, biển | 24.000–36.000 | CSC |
| ĐH Sơn Đông - 山东大学 | Sơn Đông | Y, kỹ thuật | 20.000–30.000 | CSC |
| ĐH Vũ Hán - 武汉大学 | Hồ Bắc | Luật, địa lý | 20.000–30.000 | CSC |
| ĐH KH&CN Hoa Trung - HUST | Hồ Bắc | Y, kỹ thuật | 22.000–32.000 | CSC |
| ĐH Trung Nam - 中南大学 | Hồ Nam | Y, luyện kim | 20.000–30.000 | CSC |
| ĐH Hồ Nam - 湖南大学 | Hồ Nam | Kinh tế, kỹ thuật | 20.000–30.000 | CSC |
| ĐH Quốc phòng Công nghệ - NUDT | Hồ Nam | Quân sự, CNTT | — | Hạn chế SV quốc tế |
| ĐH Trung Sơn - 中山大学 | Quảng Đông | Y, kinh tế | 26.000–38.000 | CSC |
| ĐH Công nghệ Hoa Nam - SCUT | Quảng Đông | Kỹ thuật | 24.000–34.000 | CSC |
| ĐH Tứ Xuyên - 四川大学 | Tứ Xuyên | Y, nha khoa | 22.000–32.000 | CSC |
| ĐH Điện tử KHKT TQ - UESTC | Tứ Xuyên | CNTT, điện tử | 22.000–32.000 | CSC |
| ĐH Giao thông Tây An - XJTU | Thiểm Tây | Kỹ thuật | 22.000–32.000 | CSC |
| ĐH Công nghiệp Tây Bắc - NPU | Thiểm Tây | Hàng không | 22.000–32.000 | CSC |
| ĐH Nông Lâm Tây Bắc - NWAFU | Thiểm Tây | Nông nghiệp | 20.000–28.000 | CSC |
| ĐH Lan Châu - 兰州大学 | Cam Túc | Khoa học tự nhiên | 20.000–28.000 | CSC |
Sinh viên theo học tại các trường thuộc Dự án 985 sẽ nhận được nhiều lợi thế:
| Tiêu chí | Dự án 985 | Dự án 211 |
|---|---|---|
| Số lượng trường | 39 | Hơn 100 |
| Mức độ đầu tư | Rất cao | Cao |
| Xếp hạng | Top đầu | Khá - tốt |
| Độ cạnh tranh | Rất cao | Cao |
Hiện nay, Trung Quốc đã không còn phân loại chính thức 985 và dự án 211 như trước. Thay vào đó, chính phủ triển khai chương trình mới gọi là “Double First-Class” (Song Nhất Lưu). Gồm các trường và ngành học được đầu tư để đạt chuẩn quốc tế và nhiều trường 985 vẫn nằm trong danh sách này
Câu trả lời là CÓ, nếu bạn có đủ năng lực. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc:
👉 Du học CTI HSK đồng hành cùng bạn từ chuẩn bị hồ sơ, luyện phỏng vấn, xin visa đến khi nhập học, giúp bạn tăng cơ hội nhận học bổng và du học Trung Quốc thành công.
Dự án 985 là biểu tượng cho hệ thống giáo dục tinh hoa của Trung Quốc, quy tụ những trường đại học hàng đầu với chất lượng đào tạo và nghiên cứu vượt trội.